Tsis muaj UV thiab tshuab luam ntawv
Ntau qhov ntsuas | |
Sphere | 025m-1 0.01/0.12/0.25m-1kauj ruam |
Lub tog raj kheej | 09.99m-1 0.01/0.12/0.25m-1kauj ruam |
Axis | 0 degree ~ 180 degree (1 degree kauj ruam) |
Ntxiv. | 0 ~ ntxiv rau 9.99m-1 0.01/0.12/0.25m-1kauj ruam |
Prism degree | 0~15m-1 0.01/0.12/0.25m-1kauj ruam |
Kev ntsuas hom | |
Lub tog raj kheej | plus, plus /-,- |
Prism | X-Y,P-B |
Tiv tauj lens | Soft/hard lens |
Kev ntsuas hom | Ib leeg / nce qib / tsis siv neeg lees paub |
Specifications | |
Txoj kab uas hla ntawm lub lens | Φ20 ~ Φ108mm |
PD | 4 0 ~ 90mm, 0.5mm kauj ruam |
Kev ntsuas ceev | 0.1 vib nas this |
Zaub | 7 "LCD/TFT |
Lub tshuab luam ntawv | Tsis muaj tshuab luam ntawv |
Dimension | 196mm * 286mm * 442mm |
Qhov hnyav | ~ 6 kg |
Fais fab mov | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
Cim npe nrov: lensmeter jd-2000b, Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom











