● Kev ntsuas ntawm PD, PH thiab PCL (Progressive Channel Length).
● Tshiab capacitive kov vaj huam sib luag nrog kev daws teeb meem siab.
● Qhov sib txawv wavelength tuaj yeem ntsuas ib txhij.
● Bluetooth, RS232 serial chaw nres nkoj, USB, WIFI, 4 hom ntaub ntawv sib txuas lus.
● Kev ua tau zoo dua
Finer marking cwj mem thiab lens tuav. Sib nqus thiab ruaj khov zawv zawg qhov ntswg.
Ntau qhov kev ntsuas | |
Sphere | 025m-1 0.01/0.12/0.25m-1cov kauj ruam |
Lub tog raj kheej | 09.99m -10.01/0.12/0.25m-1cov kauj ruam |
Axis | 0 degree ~ 180 degree (1 degree kauj ruam) |
Ntxiv. | 0 ~ ntxiv rau 9.99m-1 0.01/0.12/0.25m-1cov kauj ruam |
Prism degree | 0~15-10.01/0.12/0.25m-1cov kauj ruam |
Kev ntsuas hom | |
Lub tog raj kheej | plus, plus /-,- |
Prism | X-Y,P-B |
Tiv tauj lens | Soft/hard lens |
Kev ntsuas hom | Ib leeg / nce qib / tsis siv neeg lees paub |
Specifications | |
Txoj kab uas hla ntawm lub lens | Φ12 ~ Φ112mm |
PD | 4 0 ~ 90mm (0.5mm kauj ruam) |
Kev ntsuas ceev | 0.1 vib nas this |
Abbe npe | 30~60 |
Zaub | 7 "LCD/TFT |
Lub tshuab luam ntawv | Thermal tshuab luam ntawv |
Dimension | 180mm × 255mm × 455mm |
Pob | 620mm × 390mm × 390mm |
Qhov hnyav | ~ 12 kg |
Fais fab mov | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
Cim npe nrov: auto lensmeter d-910, Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom











