• 3D taug qab thiab nws pib tsom
Tsuas yog tig mus rau txhua txoj haujlwm, nws yuav cia li tsom qhov muag thiab tau txais tus nqi.
• Kev ntsuas Refractive nrog hexagon prism
Nrog siab zoo ntawm hexagon prism thiab rhiab heev CCD, nws muab unmatched raug thiab kev ntseeg tau.
• Ua-nyob rau hauv thermal tshuab luam ntawv
Tsis siv neeg luam ntawv thiab ntawv cuttin
• 10.4" qaij thiab tig saib
Txij li thaum lub vijtsam tuaj yeem txuas ntxiv tilted thiab swiveled, nws tuaj yeem muab tso rau qhov twg hauv qhov chaw kuaj mob.
Saj zawg zog layout thiab qhov chaw txuag tsim pab txhawb kev tsim khoom thiab kev ua haujlwm zoo.
____________________SPECIFICATIONS____________________ | |
Refractometer | |
Vertex nrug | 0mmr 12mmf 13.75mm, 15mm |
kheej kheej | {{0}}}~ ntxiv 20m '(VD=12) 0.12/0.25m ' Kauj ruam |
Lub tog raj kheej | ntxiv ' {{0}}.12/0.25m * Kauj ruam |
Axis | 05 80 degree 10 Kauj Ruam |
Lub tog raj kheej daim ntawv | ・, plus, ± |
Cov menyuam kawm ntawv nyob deb | 5 ~ 90mm, 1mm Kauj Ruam |
Min. menyuam kawm ntawv loj | 2 0 hli |
Keratotry | |
Radius ntawm curvature | - 5.0^10mm(increment: 0.01 hli) |
Lub cev muaj zog | 33.75 ~ 67.50m '(thaum kaum sib npaug qhov ntsuas qhov ntsuas yog 1.337) (increment xaiv tau los ntawm {{0}}.12f 0.25m1) |
Corneal astigmatism | {{0}}. |
Axis | 1-180o(increment:1o) |
Comeal txoj kab uas hla | 2. 0-15. |
Lwm tus | |
Daim duab | Ua raws cov yeeb yuj fogging daim ntawv qhia system |
Nco cov ntaub ntawv | 10 ntsuas tus nqi rau txhua qhov muag sab xis thiab sab laug |
Zaub | 10.4, rLCD/TFT |
Luam tawm | 57mm thermal tshuab luam ntawv |
Fais fab mov | 100-240V 50Hz 60VA |
Serial Interface | USB, RS-232C, Bluetooth, WIFI, 4G |
Dimension | 445mm (W) x 287mm (D) x 490mm (H) |
Qhov hnyav | ~ 20 kg |
Cim npe nrov: fa-100 auto kerato-refractometer, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, kev muag khoom











